| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| PP | PP | 中油華北 | Z30S/大慶 | 全國(guó) | 11500 | 0 | 14-05-14 | 趨勢(shì)圖 |
| PP | PP | 中油華北 | EPS30R/獨(dú)山子 | 全國(guó) | 12200 | 0 | 14-05-14 | 趨勢(shì)圖 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| PP | PP | 中油華北 | Z30S/大慶 | 全國(guó) | 11500 | 0 | 14-05-14 | 趨勢(shì)圖 |
| PP | PP | 中油華北 | EPS30R/獨(dú)山子 | 全國(guó) | 12200 | 0 | 14-05-14 | 趨勢(shì)圖 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)